Жылдық орташа температура 11.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 38.5 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -22.7 °C
Күн ашық күндер саны: 245 days
Жаңбырлы күндер саны: 92 days
Қарлы күндер саны: 28 days
Қараңыз Cedarwood қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Cedarwood Америки Құрамы Штаттар үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 16.2 | 16.0 | 20.8 | 28.4 | 28.2 | 36.5 | 38.5 | 36.4 | 35.3 | 27.7 | 22.9 | 18.2 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 5.1 | 9.3 | 12.6 | 18.7 | 22.2 | 26.6 | 32.8 | 31.8 | 28.0 | 20.6 | 14.1 | 7.7 |
| Орташа температура (°C) | -1.4 | 0.1 | 4.3 | 9.8 | 15.0 | 19.2 | 24.7 | 24.1 | 20.0 | 12.5 | 5.8 | 0.6 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -6.5 | -6.2 | -2.2 | 2.4 | 8.4 | 12.2 | 17.0 | 17.0 | 12.4 | 5.6 | -0.7 | -4.0 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -20.5 | -22.7 | -8.1 | -5.4 | 3.6 | 7.5 | 13.1 | 12.2 | 8.3 | -7.6 | -11.9 | -13.3 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 9.6 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.0 | 11.4 | 12.4 | 12.6 | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 7.5 |
| Жауын-шашын (мм) | 13 | 20 | 7 | 59 | 103 | 69 | 39 | 36 | 35 | 3 | 4 | 26 |
| Күн ашық күндер | 20 | 20 | 22 | 22 | 12 | 11 | 18 | 18 | 23 | 29 | 25 | 25 |
| Жаңбырлы күндер | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | 19 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| Қарлы күндер | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Cedarwood қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: