Жылдық орташа температура 14.1 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 40.5 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -12.5 °C
Күн ашық күндер саны: 242 days
Жаңбырлы күндер саны: 118 days
Қарлы күндер саны: 5 days
Қараңыз Jerome қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Jerome Америки Құрамы Штаттар үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 13.6 | 14.9 | 16.0 | 29.7 | 27.3 | 34.0 | 40.5 | 36.7 | 34.3 | 30.3 | 25.0 | 17.5 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 6.5 | 9.7 | 10.7 | 21.3 | 24.8 | 29.1 | 36.2 | 31.6 | 28.8 | 24.2 | 16.9 | 13.0 |
| Орташа температура (°C) | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 13.1 | 17.3 | 21.3 | 28.8 | 24.5 | 21.6 | 17.0 | 10.2 | 6.5 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -3.0 | -2.9 | -0.4 | 5.6 | 10.2 | 13.5 | 21.6 | 18.5 | 15.2 | 10.4 | 4.2 | 1.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -10.4 | -12.5 | -9.2 | -4.6 | 4.5 | 9.0 | 18.3 | 16.1 | 11.2 | 0.9 | -2.4 | -4.9 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.1 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.0 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.4 | 9.2 | 8.4 | 11.9 | 12.5 | 13.0 | 12.6 | 11.8 | 10.4 | 10.4 | 9.0 | 8.1 |
| Жауын-шашын (мм) | 85 | 32 | 98 | 4 | 33 | 4 | 19 | 94 | 16 | 2 | 15 | 11 |
| Күн ашық күндер | 17 | 19 | 16 | 26 | 20 | 23 | 18 | 10 | 18 | 25 | 24 | 26 |
| Жаңбырлы күндер | 12 | 8 | 13 | 4 | 11 | 7 | 13 | 21 | 12 | 6 | 6 | 5 |
| Қарлы күндер | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: