Жылдық орташа температура 16.7 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 44.4 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -5.9 °C
Күн ашық күндер саны: 236 days
Жаңбырлы күндер саны: 129 days
Қараңыз Toplu қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Toplu Turkey үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 14.0 | 19.6 | 20.7 | 26.3 | 32.0 | 35.2 | 39.7 | 44.4 | 36.4 | 29.1 | 27.9 | 17.2 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 10.8 | 10.1 | 16.2 | 19.0 | 25.3 | 29.7 | 35.4 | 36.1 | 32.0 | 26.2 | 18.9 | 13.3 |
| Орташа температура (°C) | 6.0 | 4.3 | 10.9 | 13.3 | 18.7 | 23.1 | 27.9 | 28.4 | 24.5 | 20.0 | 13.8 | 9.1 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 2.7 | 0.0 | 6.6 | 8.4 | 12.5 | 17.2 | 21.0 | 22.4 | 18.5 | 15.3 | 9.8 | 6.0 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -1.2 | -5.9 | -1.1 | 1.8 | 6.6 | 14.3 | 18.4 | 19.4 | 15.3 | 12.9 | 1.8 | 1.4 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.7 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.0 | 8.6 | 8.9 | 10.2 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 10.8 | 9.7 | 8.5 | 6.9 |
| Жауын-шашын (мм) | 100 | 106 | 87 | 74 | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 38 | 106 | 121 |
| Күн ашық күндер | 20 | 19 | 11 | 11 | 14 | 20 | 28 | 28 | 27 | 24 | 18 | 16 |
| Жаңбырлы күндер | 11 | 9 | 20 | 19 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplu-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Toplu қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: