Жылдық орташа температура 19.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 45.0 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -2.2 °C
Күн ашық күндер саны: 267 days
Жаңбырлы күндер саны: 98 days
Қараңыз Dutlu қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Dutlu Turkey үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 16.5 | 19.9 | 21.9 | 25.6 | 31.5 | 38.9 | 42.8 | 45.0 | 39.7 | 29.9 | 28.5 | 18.6 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 12.3 | 10.6 | 17.8 | 20.4 | 27.0 | 34.4 | 39.9 | 41.0 | 35.5 | 27.1 | 19.1 | 13.7 |
| Орташа температура (°C) | 6.6 | 5.7 | 13.2 | 15.1 | 21.0 | 28.3 | 33.4 | 34.2 | 28.7 | 20.9 | 14.0 | 9.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 2.4 | 1.8 | 8.8 | 9.7 | 15.2 | 21.6 | 26.4 | 26.9 | 21.7 | 15.1 | 9.5 | 5.2 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -2.2 | -2.1 | 1.2 | -1.2 | 6.9 | 17.2 | 22.7 | 21.9 | 17.1 | 12.3 | 0.0 | 1.6 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 11.7 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 11.2 | 9.7 | 7.6 | 5.9 |
| Жауын-шашын (мм) | 19 | 102 | 145 | 99 | 41 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 96 | 89 |
| Күн ашық күндер | 23 | 18 | 14 | 15 | 19 | 28 | 31 | 30 | 28 | 22 | 19 | 20 |
| Жаңбырлы күндер | 8 | 10 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutlu-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Dutlu қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: