Жылдық орташа температура 19.5 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 47.6 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -3.8 °C
Күн ашық күндер саны: 261 күн
Жаңбырлы күндер саны: 104 days
Қараңыз Cibri қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Cibri Turkey үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 17.3 | 20.9 | 22.2 | 27.5 | 34.2 | 40.8 | 45.4 | 47.6 | 43.1 | 30.8 | 28.3 | 18.5 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 12.9 | 11.6 | 18.9 | 21.7 | 28.7 | 36.7 | 42.1 | 43.1 | 37.8 | 27.1 | 19.7 | 14.7 |
| Орташа температура (°C) | 6.3 | 5.6 | 13.1 | 15.4 | 21.7 | 29.5 | 34.4 | 34.8 | 29.5 | 20.0 | 14.0 | 9.2 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 1.6 | 0.5 | 8.1 | 9.5 | 14.9 | 21.5 | 25.9 | 26.2 | 21.6 | 14.4 | 9.2 | 5.0 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -1.2 | -3.8 | 1.9 | 1.1 | 8.6 | 16.7 | 20.9 | 23.7 | 19.1 | 12.1 | 1.7 | 2.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 11.2 | 13.0 | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 9.4 | 7.4 | 6.5 |
| Жауын-шашын (мм) | 23 | 120 | 123 | 174 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 140 | 99 |
| Күн ашық күндер | 24 | 19 | 11 | 12 | 18 | 30 | 31 | 30 | 29 | 20 | 16 | 21 |
| Жаңбырлы күндер | 7 | 9 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 10 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibri-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Cibri қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: