Жылдық орташа температура 16.4 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 35.6 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -5.6 °C
Күн ашық күндер саны: 187 days
Жаңбырлы күндер саны: 177 days
Қарлы күндер саны: 1 күн
Қараңыз Tolak Koruna қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Tolak Koruna Пәкістана үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 13.3 | 22.9 | 22.0 | 27.1 | 32.5 | 35.6 | 32.2 | 35.4 | 30.5 | 31.3 | 22.0 | 17.5 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 8.1 | 16.3 | 15.5 | 20.9 | 25.5 | 28.7 | 26.7 | 29.2 | 27.5 | 23.1 | 17.5 | 14.6 |
| Орташа температура (°C) | 3.5 | 10.7 | 11.4 | 15.9 | 20.1 | 24.2 | 23.1 | 24.6 | 22.8 | 17.6 | 13.0 | 10.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -1.2 | 5.2 | 7.2 | 11.0 | 14.6 | 19.5 | 19.9 | 20.6 | 18.3 | 12.7 | 9.0 | 5.0 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -5.6 | -4.1 | 3.9 | 5.4 | 10.6 | 12.9 | 17.2 | 17.8 | 13.0 | 9.3 | 6.1 | 1.1 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.9 | 9.7 | 8.8 | 11.0 | 11.4 | 12.2 | 10.8 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 9.2 | 8.7 |
| Жауын-шашын (мм) | 12 | 30 | 166 | 38 | 60 | 35 | 89 | 28 | 15 | 15 | 12 | 2 |
| Күн ашық күндер | 21 | 20 | 6 | 13 | 13 | 11 | 4 | 15 | 13 | 21 | 21 | 29 |
| Жаңбырлы күндер | 9 | 8 | 25 | 17 | 18 | 19 | 27 | 16 | 17 | 10 | 9 | 2 |
| Қарлы күндер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolak Koruna қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: