Жылдық орташа температура 8.1 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 30.3 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -29.2 °C
Күн ашық күндер саны: 174 days
Жаңбырлы күндер саны: 160 days
Қарлы күндер саны: 31 күн
Қараңыз T’ap-kol қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* T’ap-kol North Korea үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 7.6 | 6.5 | 16.8 | 19.3 | 24.4 | 29.7 | 30.3 | 30.1 | 28.3 | 20.8 | 17.2 | 6.9 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | -5.6 | 0.0 | 8.5 | 13.2 | 19.4 | 23.3 | 26.4 | 26.0 | 23.7 | 15.5 | 3.6 | -4.0 |
| Орташа температура (°C) | -10.4 | -4.6 | 3.0 | 8.3 | 14.9 | 19.0 | 22.6 | 22.6 | 19.1 | 10.7 | -0.6 | -8.5 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -16.0 | -9.1 | -1.6 | 3.7 | 10.5 | 15.0 | 19.7 | 19.7 | 14.9 | 6.8 | -4.1 | -13.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -29.2 | -19.1 | -16.0 | -2.2 | 5.1 | 8.8 | 17.8 | 14.8 | 9.0 | 1.7 | -11.9 | -27.3 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 13.7 | 12.5 | 11.1 | 10.0 | 9.4 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 7.1 | 9.7 | 8.4 | 6.0 | 5.4 |
| Жауын-шашын (мм) | 30 | 4 | 34 | 115 | 143 | 214 | 294 | 441 | 60 | 49 | 140 | 61 |
| Күн ашық күндер | 16 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | 15 | 20 | 15 | 18 |
| Жаңбырлы күндер | 2 | 0 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 15 | 11 | 11 | 6 |
| Қарлы күндер | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
T’ap-kol қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: