Жылдық орташа температура -2.2 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 17.5 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -24.7 °C
Күн ашық күндер саны: 157 days
Жаңбырлы күндер саны: 121 күн
Қарлы күндер саны: 87 days
Қараңыз Uṣṭāṅ қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Uṣṭāṅ Nepal үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | -4.4 | -1.6 | -1.2 | 2.2 | 9.5 | 17.5 | 17.0 | 17.4 | 16.5 | 13.8 | 3.7 | 2.4 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | -9.0 | -7.0 | -3.6 | -1.3 | 3.2 | 10.9 | 14.3 | 14.4 | 12.0 | 5.8 | 1.1 | -3.2 |
| Орташа температура (°C) | -13.2 | -12.0 | -8.1 | -6.7 | -2.2 | 5.2 | 9.6 | 9.2 | 6.4 | -0.6 | -5.1 | -9.8 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -17.4 | -17.4 | -14.7 | -14.5 | -9.5 | -1.6 | 5.8 | 4.6 | 0.8 | -7.7 | -11.9 | -16.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -23.2 | -24.7 | -20.6 | -20.5 | -16.7 | -10.5 | 3.6 | -3.1 | -3.9 | -15.3 | -22.4 | -22.1 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 8.2 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11.7 | 11.9 | 10.9 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 9.2 |
| Жауын-шашын (мм) | 70 | 2 | 21 | 24 | 29 | 69 | 167 | 142 | 55 | 19 | 22 | 9 |
| Күн ашық күндер | 14 | 23 | 17 | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 27 |
| Жаңбырлы күндер | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 31 | 30 | 24 | 8 | 0 | 1 |
| Қарлы күндер | 15 | 5 | 13 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
Uṣṭāṅ қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: