Жылдық орташа температура 26.5 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 33.4 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 21.0 °C
Күн ашық күндер саны: 9 days
Жаңбырлы күндер саны: 356 days
Қараңыз Куала-Тренгану қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Куала-Тренгану Malaysia үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 29.8 | 28.4 | 30.8 | 33.4 | 33.3 | 32.2 | 32.7 | 32.3 | 32.0 | 31.6 | 31.0 | 30.1 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 27.3 | 27.6 | 28.4 | 31.5 | 31.3 | 31.0 | 30.7 | 30.7 | 30.1 | 30.0 | 28.6 | 27.8 |
| Орташа температура (°C) | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 28.0 | 27.7 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 25.8 | 25.5 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 24.6 | 25.0 | 24.6 | 24.3 | 24.0 | 24.2 | 24.1 | 23.7 | 23.6 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 22.0 | 22.4 | 21.0 | 22.7 | 24.1 | 23.7 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 22.5 | 22.8 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 6.8 | 9.7 | 10.7 | 11.3 | 10.0 | 10.6 | 9.4 | 10.8 | 9.4 | 8.9 | 6.5 | 6.9 |
| Жауын-шашын (мм) | 371 | 173 | 90 | 82 | 304 | 248 | 351 | 349 | 388 | 367 | 652 | 572 |
| Күн ашық күндер | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жаңбырлы күндер | 31 | 27 | 29 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куала-Тренгану қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: