Жылдық орташа температура 25.2 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 37.3 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 11.0 °C
Күн ашық күндер саны: 179 days
Жаңбырлы күндер саны: 186 days
Қараңыз Chilakalanerupu қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Chilakalanerupu India үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 30.1 | 32.7 | 36.1 | 37.3 | 37.2 | 36.7 | 32.4 | 34.5 | 33.5 | 33.3 | 31.2 | 29.2 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 28.1 | 31.2 | 33.1 | 35.4 | 34.3 | 33.5 | 29.3 | 32.5 | 31.2 | 31.8 | 28.9 | 26.8 |
| Орташа температура (°C) | 20.8 | 23.3 | 25.7 | 28.4 | 28.3 | 27.9 | 25.1 | 27.0 | 25.8 | 25.8 | 23.3 | 21.4 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 14.2 | 15.8 | 18.6 | 21.7 | 23.2 | 23.3 | 22.1 | 22.3 | 21.8 | 20.1 | 19.2 | 16.9 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 11.0 | 14.0 | 14.7 | 18.5 | 21.0 | 22.1 | 21.1 | 21.5 | 21.0 | 17.6 | 17.4 | 12.7 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.1 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 6.6 | 11.0 | 9.5 | 10.6 | 9.3 | 8.6 |
| Жауын-шашын (мм) | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 | 47 | 101 | 41 | 142 | 25 | 120 | 30 |
| Күн ашық күндер | 28 | 28 | 24 | 20 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 17 | 9 | 19 |
| Жаңбырлы күндер | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | 25 | 27 | 19 | 29 | 14 | 21 | 12 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chilakalanerupu қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: