Жылдық орташа температура 29.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 43.0 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 15.2 °C
Күн ашық күндер саны: 192 days
Жаңбырлы күндер саны: 173 days
Қараңыз Chintakāyamanda қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Chintakāyamanda India үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 33.2 | 37.1 | 40.5 | 43.0 | 42.9 | 41.0 | 37.2 | 38.7 | 39.4 | 37.8 | 35.5 | 32.3 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 31.8 | 35.1 | 37.3 | 40.2 | 39.0 | 38.6 | 33.2 | 36.3 | 34.5 | 35.8 | 32.6 | 30.5 |
| Орташа температура (°C) | 24.8 | 27.7 | 30.0 | 33.2 | 32.7 | 32.5 | 28.6 | 30.8 | 29.2 | 30.0 | 27.1 | 25.1 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 18.0 | 20.2 | 22.7 | 26.1 | 27.3 | 27.5 | 25.2 | 26.1 | 25.0 | 24.5 | 22.7 | 19.8 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 15.2 | 18.2 | 19.2 | 23.5 | 24.2 | 25.0 | 23.6 | 24.8 | 23.7 | 21.1 | 20.7 | 16.9 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 10.2 | 6.8 | 10.9 | 9.2 | 10.8 | 9.3 | 8.7 |
| Жауын-шашын (мм) | 2 | 0 | 3 | 18 | 40 | 13 | 133 | 34 | 137 | 10 | 84 | 17 |
| Күн ашық күндер | 27 | 28 | 27 | 22 | 16 | 15 | 3 | 11 | 1 | 15 | 8 | 19 |
| Жаңбырлы күндер | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 15 | 28 | 20 | 29 | 16 | 22 | 12 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chintakāyamanda қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: