Жылдық орташа температура 26.8 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 40.5 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 11.8 °C
Күн ашық күндер саны: 208 days
Жаңбырлы күндер саны: 157 days
Қараңыз Khāgireddipalli қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Khāgireddipalli India үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 30.2 | 34.3 | 36.8 | 39.6 | 40.5 | 39.9 | 34.8 | 32.8 | 33.0 | 34.0 | 31.9 | 30.9 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 28.8 | 32.0 | 33.2 | 35.5 | 36.8 | 36.6 | 30.8 | 31.6 | 30.9 | 32.2 | 30.4 | 28.2 |
| Орташа температура (°C) | 22.3 | 24.2 | 26.9 | 29.4 | 31.0 | 31.8 | 27.2 | 27.8 | 27.0 | 26.6 | 25.1 | 22.3 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 16.8 | 17.1 | 21.1 | 24.0 | 25.6 | 27.9 | 24.9 | 24.7 | 24.2 | 21.4 | 20.5 | 16.9 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 11.8 | 14.4 | 18.6 | 21.7 | 21.9 | 24.7 | 23.7 | 22.8 | 22.8 | 16.8 | 18.4 | 13.9 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 5.8 | 9.5 | 7.5 | 10.8 | 10.0 | 9.4 |
| Жауын-шашын (мм) | 4 | 0 | 106 | 127 | 60 | 47 | 445 | 35 | 265 | 23 | 34 | 5 |
| Күн ашық күндер | 28 | 28 | 21 | 18 | 18 | 16 | 1 | 4 | 3 | 25 | 18 | 28 |
| Жаңбырлы күндер | 3 | 0 | 10 | 12 | 13 | 14 | 30 | 27 | 27 | 6 | 12 | 3 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khāgireddipalli қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: