Жылдық орташа температура 11.4 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 34.1 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -9.1 °C
Күн ашық күндер саны: 161 күн
Жаңбырлы күндер саны: 199 days
Қарлы күндер саны: 5 days
Қараңыз Répásitanya қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Répásitanya Hungary үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 10.9 | 14.6 | 19.4 | 20.0 | 25.7 | 30.3 | 32.0 | 34.1 | 28.7 | 22.5 | 15.4 | 12.9 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 5.9 | 6.3 | 11.5 | 13.5 | 20.7 | 23.8 | 27.3 | 27.5 | 24.8 | 17.8 | 8.5 | 4.1 |
| Орташа температура (°C) | 3.4 | 1.7 | 5.8 | 8.7 | 15.4 | 18.9 | 22.0 | 21.9 | 18.8 | 12.8 | 5.0 | 1.5 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 1.0 | -2.1 | 0.5 | 3.9 | 9.8 | 13.8 | 16.5 | 16.7 | 13.7 | 7.8 | 1.6 | -1.1 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -5.1 | -9.1 | -4.5 | -1.0 | 5.4 | 8.7 | 11.3 | 10.9 | 9.9 | -0.8 | -5.4 | -6.2 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 8.9 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.2 | 16.0 | 15.6 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 9.3 | 8.4 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 3.1 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 11.3 | 12.4 | 11.7 | 10.5 | 7.2 | 4.5 | 2.7 |
| Жауын-шашын (мм) | 85 | 18 | 74 | 108 | 77 | 94 | 96 | 95 | 44 | 72 | 116 | 61 |
| Күн ашық күндер | 9 | 17 | 15 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 19 | 17 | 8 | 15 |
| Жаңбырлы күндер | 20 | 11 | 16 | 20 | 18 | 19 | 16 | 19 | 11 | 14 | 21 | 14 |
| Қарлы күндер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Répásitanya-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Répásitanya-де ең ұзақ күндізгі уақыт ұзақтығы бар айлар:
Répásitanya қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: