Жылдық орташа температура 19.1 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 31.3 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 11.1 °C
Күн ашық күндер саны: 80 days
Жаңбырлы күндер саны: 285 days
Қараңыз Tshele қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Tshele Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 29.7 | 31.3 | 29.9 | 27.4 | 27.5 | 26.9 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 26.7 | 27.6 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 27.3 | 28.8 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 25.0 | 24.8 | 24.1 | 25.5 |
| Орташа температура (°C) | 19.5 | 20.5 | 18.5 | 19.3 | 19.8 | 19.0 | 19.3 | 19.2 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 18.8 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 13.8 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 12.3 | 11.1 | 12.2 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 12.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.8 | 10.4 | 8.2 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 11.1 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 10.6 |
| Жауын-шашын (мм) | 4 | 40 | 242 | 117 | 73 | 138 | 32 | 86 | 164 | 254 | 282 | 87 |
| Күн ашық күндер | 23 | 18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Жаңбырлы күндер | 8 | 10 | 29 | 25 | 27 | 26 | 17 | 26 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tshele қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: