Жылдық орташа температура 24.2 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 32.8 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 17.0 °C
Күн ашық күндер саны: 95 days
Жаңбырлы күндер саны: 270 days
Қараңыз Kinkenga қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Kinkenga Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 30.6 | 32.5 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 31.3 | 31.7 | 32.8 | 31.9 | 32.8 | 30.6 | 31.9 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 28.3 | 29.9 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 30.3 | 29.8 | 28.4 | 28.5 |
| Орташа температура (°C) | 23.5 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 24.8 | 23.7 | 23.3 | 24.0 | 24.9 | 24.9 | 23.8 | 24.1 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 20.4 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 19.5 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 21.3 | 20.8 | 21.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.0 | 17.6 | 17.0 | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 19.5 | 20.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 7.8 |
| Жауын-шашын (мм) | 199 | 193 | 159 | 203 | 74 | 14 | 3 | 2 | 24 | 167 | 379 | 374 |
| Күн ашық күндер | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | 24 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| Жаңбырлы күндер | 29 | 23 | 27 | 30 | 27 | 13 | 11 | 7 | 14 | 30 | 30 | 29 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinkenga қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: