Жылдық орташа температура 25.4 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 36.3 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 19.2 °C
Күн ашық күндер саны: 67 days
Жаңбырлы күндер саны: 298 days
Қараңыз Bolongo қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Bolongo Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 33.7 | 35.4 | 36.3 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 32.5 | 33.1 | 32.4 | 33.9 | 32.0 | 34.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 31.8 | 32.9 | 30.9 | 30.4 | 30.8 | 28.9 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | 30.8 | 29.3 | 31.8 |
| Орташа температура (°C) | 25.8 | 26.7 | 25.5 | 25.4 | 25.9 | 24.6 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 24.7 | 26.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 21.9 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 19.2 | 20.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 21.3 | 19.7 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 8.0 | 8.9 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 9.6 |
| Жауын-шашын (мм) | 27 | 32 | 93 | 123 | 70 | 242 | 106 | 142 | 252 | 219 | 203 | 41 |
| Күн ашық күндер | 12 | 11 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Жаңбырлы күндер | 19 | 17 | 24 | 27 | 23 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 16 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolongo қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: