Жылдық орташа температура 24.1 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 35.4 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 16.5 °C
Күн ашық күндер саны: 98 days
Жаңбырлы күндер саны: 267 days
Қараңыз Bandengo қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Bandengo Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 33.6 | 35.4 | 35.0 | 32.5 | 32.9 | 33.2 | 32.1 | 32.7 | 34.0 | 34.2 | 32.5 | 33.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 31.7 | 32.9 | 29.9 | 29.8 | 30.7 | 29.6 | 29.5 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 28.2 | 30.6 |
| Орташа температура (°C) | 24.3 | 25.2 | 23.9 | 23.9 | 24.9 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 23.3 | 24.2 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 18.7 | 19.5 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.0 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 16.7 | 17.0 | 18.6 | 18.9 | 19.9 | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 16.5 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.6 | 10.1 | 8.3 | 8.5 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 7.4 | 9.4 |
| Жауын-шашын (мм) | 8 | 15 | 193 | 117 | 75 | 92 | 66 | 48 | 130 | 194 | 277 | 73 |
| Күн ашық күндер | 22 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Жаңбырлы күндер | 9 | 8 | 23 | 27 | 22 | 29 | 19 | 26 | 27 | 28 | 30 | 19 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandengo қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: