Жылдық орташа температура 25.2 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 36.7 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 18.4 °C
Күн ашық күндер саны: 86 days
Жаңбырлы күндер саны: 279 days
Қараңыз Bomandela қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Bomandela Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 33.3 | 36.3 | 36.7 | 35.5 | 35.3 | 35.4 | 34.4 | 34.9 | 35.1 | 35.8 | 33.1 | 33.3 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 31.4 | 33.5 | 32.1 | 31.5 | 32.9 | 30.7 | 31.9 | 31.6 | 31.1 | 31.7 | 29.5 | 31.0 |
| Орташа температура (°C) | 24.9 | 26.7 | 25.3 | 25.2 | 26.0 | 24.7 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 25.4 | 24.1 | 24.9 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 20.8 | 21.4 | 20.8 | 20.9 | 21.6 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.4 | 20.9 | 21.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 19.5 | 20.1 | 18.4 | 19.9 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 20.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 9.3 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 8.1 | 10.3 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 8.6 |
| Жауын-шашын (мм) | 30 | 33 | 91 | 91 | 82 | 106 | 16 | 73 | 97 | 137 | 201 | 130 |
| Күн ашық күндер | 8 | 19 | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| Жаңбырлы күндер | 23 | 9 | 23 | 23 | 22 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomandela қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: