Жылдық орташа температура 23.1 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 33.8 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 15.1 °C
Күн ашық күндер саны: 118 days
Жаңбырлы күндер саны: 247 days
Қараңыз Bwera қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Bwera Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 31.0 | 33.1 | 33.8 | 30.6 | 29.8 | 29.8 | 31.9 | 32.2 | 30.9 | 30.8 | 28.5 | 30.1 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 29.2 | 31.5 | 28.6 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 29.5 | 30.1 | 28.5 | 28.3 | 26.8 | 28.2 |
| Орташа температура (°C) | 22.8 | 24.6 | 22.8 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 23.2 | 24.3 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 23.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 17.0 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 18.1 | 17.1 | 18.7 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 18.5 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 15.1 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 15.5 | 17.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 16.9 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.8 | 10.7 | 9.0 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 10.3 |
| Жауын-шашын (мм) | 11 | 17 | 108 | 246 | 118 | 133 | 23 | 33 | 179 | 107 | 150 | 91 |
| Күн ашық күндер | 24 | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 12 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| Жаңбырлы күндер | 7 | 6 | 25 | 25 | 26 | 24 | 9 | 19 | 25 | 25 | 30 | 26 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bwera қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: