Жылдық орташа температура 24.9 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 37.0 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 17.3 °C
Күн ашық күндер саны: 116 days
Жаңбырлы күндер саны: 249 days
Қараңыз Musilamu қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Musilamu Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 31.4 | 32.1 | 33.4 | 32.6 | 34.5 | 34.7 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 37.0 | 34.2 | 31.4 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 28.5 | 29.6 | 28.5 | 29.5 | 31.9 | 33.0 | 34.5 | 35.0 | 32.4 | 33.1 | 29.2 | 29.0 |
| Орташа температура (°C) | 22.9 | 23.8 | 23.3 | 23.8 | 25.4 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 25.4 | 26.2 | 23.6 | 23.7 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 19.5 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 21.0 | 20.8 | 21.1 | 20.5 | 20.6 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 17.8 | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 19.4 | 19.1 | 17.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 18.9 | 19.3 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 8.2 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 9.1 | 9.8 | 7.2 | 8.2 |
| Жауын-шашын (мм) | 282 | 107 | 193 | 271 | 48 | 4 | 0 | 9 | 42 | 40 | 216 | 195 |
| Күн ашық күндер | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 19 | 29 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Жаңбырлы күндер | 29 | 22 | 29 | 27 | 16 | 11 | 2 | 5 | 25 | 24 | 28 | 31 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musilamu қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: