Жылдық орташа температура 24.5 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 38.1 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 15.7 °C
Күн ашық күндер саны: 113 days
Жаңбырлы күндер саны: 252 days
Қараңыз Nemanzi қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Nemanzi Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 36.4 | 38.1 | 36.5 | 34.9 | 34.2 | 33.2 | 32.5 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 31.9 | 33.4 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 34.3 | 34.7 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 29.2 | 29.8 | 30.6 | 30.1 | 31.3 | 27.8 | 30.9 |
| Орташа температура (°C) | 26.0 | 26.6 | 24.5 | 24.6 | 25.1 | 23.7 | 23.8 | 24.2 | 23.9 | 24.5 | 22.7 | 24.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 19.8 | 20.3 | 19.9 | 19.2 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 17.1 | 15.9 | 18.7 | 18.2 | 19.0 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 18.4 | 15.7 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.6 | 10.3 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 8.9 | 7.3 | 10.3 |
| Жауын-шашын (мм) | 12 | 19 | 117 | 72 | 93 | 93 | 122 | 90 | 135 | 118 | 274 | 28 |
| Күн ашық күндер | 28 | 24 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| Жаңбырлы күндер | 3 | 4 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 14 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanzi қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: