Жылдық орташа температура 26.0 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 37.3 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 20.0 °C
Күн ашық күндер саны: 109 days
Жаңбырлы күндер саны: 256 days
Қараңыз Yangonde қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Yangonde Democratic Republic of the Congo үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 35.8 | 37.3 | 36.7 | 34.3 | 34.1 | 33.3 | 34.3 | 34.0 | 34.9 | 35.4 | 32.6 | 35.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 33.3 | 34.5 | 31.4 | 30.9 | 31.8 | 30.3 | 31.5 | 31.7 | 30.8 | 31.9 | 29.1 | 31.4 |
| Орташа температура (°C) | 26.7 | 27.6 | 25.9 | 25.6 | 26.6 | 25.5 | 26.0 | 25.9 | 25.5 | 26.2 | 24.7 | 25.7 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 21.9 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 23.0 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 22.2 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 20.9 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | 20.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.2 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 9.1 | 7.7 | 9.2 |
| Жауын-шашын (мм) | 7 | 50 | 74 | 90 | 59 | 118 | 32 | 81 | 118 | 113 | 182 | 75 |
| Күн ашық күндер | 19 | 19 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 |
| Жаңбырлы күндер | 12 | 9 | 20 | 21 | 20 | 26 | 23 | 26 | 24 | 23 | 30 | 22 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yangonde қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: