Жылдық орташа температура -3.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 17.7 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -29.1 °C
Күн ашық күндер саны: 209 days
Жаңбырлы күндер саны: 79 days
Қарлы күндер саны: 77 days
Қараңыз Quecang қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Quecang Қытая үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | -3.9 | 1.5 | -1.3 | 4.8 | 9.1 | 17.7 | 17.6 | 15.5 | 14.4 | 10.9 | 1.5 | 1.7 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | -8.2 | -5.2 | -3.1 | 0.3 | 3.5 | 10.6 | 14.3 | 13.5 | 11.1 | 4.2 | -1.1 | -3.4 |
| Орташа температура (°C) | -14.0 | -11.4 | -9.2 | -5.7 | -2.3 | 4.7 | 8.2 | 7.4 | 4.7 | -2.6 | -8.1 | -11.3 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -19.9 | -18.9 | -16.4 | -13.2 | -9.3 | -1.9 | 2.6 | 2.4 | -1.5 | -10.1 | -15.5 | -19.5 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -29.1 | -25.3 | -20.4 | -17.3 | -13.6 | -9.6 | 0.3 | -3.1 | -6.7 | -14.3 | -18.5 | -27.7 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 9.3 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 9.6 | 9.1 |
| Жауын-шашын (мм) | 11 | 0 | 5 | 5 | 11 | 29 | 82 | 102 | 25 | 7 | 3 | 4 |
| Күн ашық күндер | 22 | 26 | 20 | 18 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 22 | 22 | 26 |
| Жаңбырлы күндер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Қарлы күндер | 8 | 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 |
Quecang қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: