Жылдық орташа температура 17.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 35.9 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -4.4 °C
Күн ашық күндер саны: 147 days
Жаңбырлы күндер саны: 218 days
Қараңыз Fenglin қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Fenglin Қытая үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 17.2 | 15.9 | 25.0 | 30.1 | 30.1 | 32.3 | 34.1 | 35.9 | 33.9 | 25.7 | 23.6 | 18.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 10.9 | 12.3 | 17.2 | 22.6 | 24.4 | 26.8 | 30.7 | 31.3 | 27.2 | 21.1 | 17.6 | 12.5 |
| Орташа температура (°C) | 6.3 | 9.4 | 13.0 | 17.9 | 20.5 | 23.4 | 26.6 | 26.8 | 23.6 | 17.3 | 13.1 | 8.7 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 1.1 | 5.7 | 8.2 | 12.9 | 16.5 | 20.0 | 22.7 | 22.5 | 20.1 | 13.4 | 8.6 | 4.5 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -4.4 | 1.6 | 3.4 | 5.7 | 10.2 | 16.6 | 19.3 | 17.7 | 16.7 | 7.7 | 1.9 | -2.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 5.5 | 3.0 | 5.3 | 7.0 | 5.8 | 5.5 | 8.4 | 9.8 | 6.0 | 5.1 | 5.5 | 4.1 |
| Жауын-шашын (мм) | 40 | 28 | 95 | 127 | 244 | 196 | 154 | 201 | 315 | 147 | 84 | 58 |
| Күн ашық күндер | 19 | 11 | 8 | 15 | 7 | 6 | 8 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 |
| Жаңбырлы күндер | 12 | 17 | 23 | 15 | 24 | 24 | 23 | 18 | 17 | 15 | 13 | 17 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenglin-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Fenglin қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: