Жылдық орташа температура -1.3 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 19.2 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -26.6 °C
Күн ашық күндер саны: 123 days
Жаңбырлы күндер саны: 130 days
Қарлы күндер саны: 112 days
Қараңыз Duogen қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Duogen Қытая үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 4.0 | 14.4 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 16.4 | 16.0 | 2.9 | -1.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | -7.5 | -4.5 | -3.7 | 0.0 | 4.4 | 12.0 | 15.3 | 16.1 | 14.5 | 4.8 | -1.0 | -6.4 |
| Орташа температура (°C) | -12.4 | -8.9 | -7.6 | -3.3 | 0.5 | 6.8 | 9.9 | 10.4 | 7.7 | -0.7 | -6.2 | -12.5 |
| Орташа түнгі температура (°C) | -19.3 | -14.5 | -12.9 | -7.1 | -4.0 | 1.8 | 4.9 | 5.3 | 1.2 | -6.3 | -11.9 | -19.4 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -26.6 | -21.1 | -20.9 | -14.8 | -9.5 | -3.0 | 2.3 | 2.1 | -1.0 | -14.8 | -16.7 | -26.5 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 11.5 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 9.3 | 9.0 | 8.1 |
| Жауын-шашын (мм) | 6 | 29 | 35 | 63 | 49 | 149 | 134 | 149 | 41 | 75 | 12 | 29 |
| Күн ашық күндер | 20 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 15 |
| Жаңбырлы күндер | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 | 30 | 31 | 28 | 7 | 0 | 1 |
| Қарлы күндер | 11 | 15 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 |
Duogen қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: