Жылдық орташа температура 8.7 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 23.7 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -8.9 °C
Күн ашық күндер саны: 197 days
Жаңбырлы күндер саны: 167 days
Қарлы күндер саны: 1 күн
Қараңыз Callapa Chica қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Callapa Chica Боливии үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 23.7 | 19.7 | 20.4 | 19.2 | 18.1 | 16.2 | 18.3 | 19.1 | 21.3 | 23.5 | 23.0 | 22.3 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 17.9 | 15.4 | 16.8 | 17.0 | 15.6 | 14.6 | 16.1 | 16.4 | 18.8 | 19.9 | 19.8 | 18.2 |
| Орташа температура (°C) | 9.9 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 7.1 | 4.2 | 6.0 | 6.6 | 9.7 | 11.4 | 11.6 | 11.0 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 2.9 | 2.7 | 3.2 | -0.6 | -1.5 | -5.4 | -4.1 | -3.6 | 0.5 | 3.2 | 4.0 | 4.9 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | -3.4 | -0.7 | 0.8 | -3.7 | -6.5 | -8.9 | -7.2 | -7.4 | -5.7 | -3.8 | 0.4 | 1.6 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.2 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 11.6 | 10.5 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 10.8 |
| Жауын-шашын (мм) | 78 | 146 | 116 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 80 | 98 |
| Күн ашық күндер | 6 | 3 | 2 | 20 | 22 | 30 | 30 | 29 | 24 | 17 | 13 | 1 |
| Жаңбырлы күндер | 25 | 25 | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 30 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Callapa Chica қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: