Жылдық орташа температура 12.5 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 33.6 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -0.1 °C
Күн ашық күндер саны: 117 days
Жаңбырлы күндер саны: 248 days
Қараңыз Rawson қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Rawson Австралии үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 32.3 | 33.6 | 29.0 | 23.2 | 17.7 | 17.1 | 15.3 | 18.0 | 25.5 | 25.1 | 27.3 | 30.9 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 23.8 | 23.0 | 20.1 | 16.8 | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 12.9 | 17.2 | 16.2 | 18.9 | 20.8 |
| Орташа температура (°C) | 17.8 | 16.9 | 15.3 | 12.4 | 9.2 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 12.1 | 11.1 | 13.9 | 15.9 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 13.0 | 12.5 | 11.7 | 8.9 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 7.8 | 6.8 | 10.2 | 12.1 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 2.6 | 2.9 | 6.7 | 7.1 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.2 | 14.7 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 10.0 | 10.6 | 8.6 | 8.1 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 8.8 |
| Жауын-шашын (мм) | 50 | 37 | 114 | 97 | 77 | 83 | 36 | 85 | 56 | 217 | 180 | 169 |
| Күн ашық күндер | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 |
| Жаңбырлы күндер | 22 | 18 | 24 | 22 | 19 | 21 | 17 | 22 | 16 | 21 | 22 | 24 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rawson-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Rawson қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: