Жылдық орташа температура 14.4 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 38.5 °C
Абсолютті ең төменгі температура: 0.7 °C
Күн ашық күндер саны: 145 days
Жаңбырлы күндер саны: 220 days
Қараңыз Bool Lagoon қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Bool Lagoon Австралии үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 38.5 | 38.5 | 28.5 | 25.5 | 19.3 | 19.0 | 16.5 | 22.4 | 27.9 | 30.0 | 34.3 | 35.0 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 28.2 | 26.5 | 22.4 | 19.2 | 15.4 | 13.9 | 13.7 | 15.1 | 18.5 | 18.4 | 22.6 | 23.9 |
| Орташа температура (°C) | 20.2 | 19.5 | 16.6 | 14.5 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 17.6 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 14.0 | 13.9 | 12.1 | 10.8 | 8.2 | 8.5 | 7.2 | 7.0 | 8.4 | 8.1 | 10.7 | 12.5 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 5.6 | 2.2 | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 3.0 | 4.8 | 7.8 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 13.0 | 14.1 | 14.7 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 11.8 | 10.3 | 8.3 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 9.5 |
| Жауын-шашын (мм) | 12 | 31 | 32 | 50 | 67 | 113 | 56 | 35 | 41 | 37 | 26 | 76 |
| Күн ашық күндер | 25 | 17 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 21 | 9 |
| Жаңбырлы күндер | 6 | 11 | 21 | 22 | 22 | 26 | 25 | 22 | 17 | 17 | 9 | 22 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bool Lagoon-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Bool Lagoon қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: