Жылдық орташа температура 16.0 °C
Абсолютті ең жоғары температура: 39.9 °C
Абсолютті ең төменгі температура: -0.7 °C
Күн ашық күндер саны: 215 days
Жаңбырлы күндер саны: 150 days
Қараңыз Mywee қаласының егжей-тегжейлі онлайн картасы
* Mywee Австралии үшін ауа райы деректері 2026 жылғы климаттық бақылауларға негізделген
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютті ең жоғары температура (°C) | 37.2 | 39.9 | 37.7 | 26.7 | 20.2 | 20.0 | 17.7 | 19.5 | 29.4 | 29.3 | 36.9 | 35.7 |
| Орташа күндізгі температура (°C) | 30.7 | 30.2 | 26.9 | 20.7 | 15.9 | 13.8 | 13.9 | 15.6 | 20.9 | 20.9 | 26.9 | 28.9 |
| Орташа температура (°C) | 23.7 | 22.9 | 20.5 | 15.0 | 10.6 | 9.9 | 8.9 | 10.1 | 13.9 | 14.9 | 20.1 | 22.4 |
| Орташа түнгі температура (°C) | 16.8 | 15.8 | 14.7 | 10.4 | 6.3 | 6.8 | 4.9 | 5.3 | 8.1 | 9.1 | 13.9 | 16.3 |
| Абсолютті ең төменгі температура (°C) | 12.4 | 9.3 | 9.9 | 5.9 | 1.2 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 2.9 | 4.8 | 8.0 | 11.0 |
| Қаң | Ақп | Нау | Сәу | Мам | Мау | Шіл | Там | Қыр | Қаз | Қар | Жел | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі жарықтың ең ұзақ ұзақтығы (сағ) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Күндізгі жарықтың орташа ұзақтығы (сағ) | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 9.8 | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 14.0 | 14.5 |
| Күндізгі жарықтың ең қысқа ұзақтығы (сағ) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Күннің орташа ұзақтығы (сағ) | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 8.5 | 7.3 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | 10.2 | 9.5 | 11.4 | 11.7 |
| Жауын-шашын (мм) | 41 | 3 | 50 | 77 | 22 | 113 | 30 | 41 | 10 | 68 | 70 | 74 |
| Күн ашық күндер | 23 | 25 | 18 | 20 | 17 | 7 | 17 | 18 | 22 | 17 | 16 | 15 |
| Жаңбырлы күндер | 8 | 3 | 13 | 10 | 14 | 23 | 14 | 13 | 8 | 14 | 14 | 16 |
| Қарлы күндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mywee-ға барудың ең жақсы уақыты, ең күн ашық айлар:
Mywee қаласындағы ең жоғары жауын-шашын мөлшері: