| Станция | Келу | Кету | Тұру уақыты | Ұзақтығы |
|---|---|---|---|---|
| Новый Уренгой | — | — | — | |
| Коротчаево | 13:40 | 13:50 | 10 мин | 1 сағ 32 мин |
| Сывдарма | 16:05 | 16:07 | 2 мин | 3 сағ 57 мин |
| Пуровск | 17:41 | 17:46 | 5 мин | 5 сағ 33 мин |
| Пурпе | 19:09 | 19:26 | 17 мин | 7 сағ 1 мин |
| Ханымей | 21:10 | 21:15 | 5 мин | 9 сағ 2 мин |
| Ноябрьск 2 | 22:54 | 23:04 | 10 мин | 10 сағ 46 мин |
| Ноябрьск 1 | 23:23 | 23:28 | 5 мин | 11 сағ 15 мин |
| Когалым | 01:32 | 01:37 | 5 мин | 13 сағ 24 мин |
| Ульт-Ягун | 03:46 | 03:48 | 2 мин | 15 сағ 38 мин |
| Сургут | 05:07 | 05:47 | 40 мин | 16 сағ 59 мин |
| Усть-Юган | 07:24 | 07:26 | 2 мин | 19 сағ 16 мин |
| Пыть-Ях | 07:56 | 08:06 | 10 мин | 19 сағ 48 мин |
| Куть-Ях | 09:16 | 09:18 | 2 мин | 21 сағ 8 мин |
| Салым | 10:05 | 10:07 | 2 мин | 21 сағ 57 мин |
| Демьянка | 11:41 | 11:57 | 16 мин | 23 сағ 33 мин |
| Юность-Комсомольская | 13:29 | 13:31 | 2 мин | 1 к 1 сағ 21 мин |
| Тобольск | 14:57 | 15:12 | 15 мин | 1 к 2 сағ 49 мин |
| Усть-Тавда | 16:47 | 16:49 | 2 мин | 1 к 4 сағ 39 мин |
| Тюмень | 19:13 | 21:02 | 1 сағ 49 мин | 1 к 7 сағ 5 мин |
| Юшала | 21:58 | 22:00 | 2 мин | 1 к 9 сағ 50 мин |
| Талица | 22:31 | 22:33 | 2 мин | 1 к 10 сағ 23 мин |
| Еланский | 23:54 | 23:56 | 2 мин | 1 к 11 сағ 46 мин |
| Екатеринбург-Пасс. | 02:02 | 02:56 | 54 мин | 1 к 13 сағ 54 мин |
| Верх-Нейвинск | 04:01 | 04:03 | 2 мин | 1 к 15 сағ 53 мин |
| Невьянск | 04:29 | 04:31 | 2 мин | 1 к 16 сағ 21 мин |
| Нижний Тагил | 05:16 | 05:56 | 40 мин | 1 к 17 сағ 8 мин |
| Гороблагодатская | 06:45 | 06:47 | 2 мин | 1 к 18 сағ 37 мин |
| Тёплая Гора | 08:07 | 08:09 | 2 мин | 1 к 19 сағ 59 мин |
| Пашия | 09:06 | 09:11 | 5 мин | 1 к 20 сағ 58 мин |
| Чусовская | 10:13 | 10:33 | 20 мин | 1 к 22 сағ 5 мин |
| Лёвшино | 12:34 | 12:37 | 3 мин | 2 к 0 сағ 26 мин |
| Пермь-2 | 13:03 | 13:50 | 47 мин | 2 к 0 сағ 55 мин |
| Менделеево | 15:23 | 15:25 | 2 мин | 2 к 3 сағ 15 мин |
| Верещагино | 15:51 | 15:53 | 2 мин | 2 к 3 сағ 43 мин |
| Кез | 17:20 | 17:22 | 2 мин | 2 к 5 сағ 12 мин |
| Балезино | 18:22 | 18:50 | 28 мин | 2 к 6 сағ 14 мин |
| Глазов | 19:18 | 19:22 | 4 мин | 2 к 7 сағ 10 мин |
| Яр | 20:06 | 20:08 | 2 мин | 2 к 7 сағ 58 мин |
| Зуевка | 21:09 | 21:11 | 2 мин | 2 к 9 сағ 1 мин |
| Киров-Пасс. | 23:04 | 23:29 | 25 мин | 2 к 10 сағ 56 мин |
| Лянгасово-Пасс. | 23:47 | 23:49 | 2 мин | 2 к 11 сағ 39 мин |
| Оричи | 00:13 | 00:15 | 2 мин | 2 к 12 сағ 5 мин |
| Котельнич-1 | 00:59 | 01:00 | 1 мин | 2 к 12 сағ 51 мин |
| Шахунья | 02:25 | 02:27 | 2 мин | 2 к 14 сағ 17 мин |
| Урень | 03:08 | 03:10 | 2 мин | 2 к 15 сағ 0 мин |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 05:17 | 05:29 | 12 мин | 2 к 17 сағ 9 мин |
| Ковров-1 | 07:27 | 07:31 | 4 мин | 2 к 19 сағ 19 мин |
| Владимир | 08:41 | 09:11 | 30 мин | 2 к 20 сағ 33 мин |
| Москва (Ярославский вокзал) | — | — | — |
011Е нөмірлі пойыз "Новый Уренгой — Москва" бағытымен 12:08-де Новый Уренгой станциясынан басталады.
Сіз пойызбен 3575 км жүресіз, пойыздың орташа жылдамдығы 57 км/сағ болады
011Е нөмірлі пойыз жалпы 49 станцияда тоқтайды. Ең ұзақ тұру уақыты Тюмень станциясында және ол 1 сағат 49 минуттар созылады.
«Новый Уренгой — Москва» пойызының бүкіл бағыты бір ел аумағынан өтеді: Россия
"011Е Новый Уренгой — Москва" пойызы мынадай елдің аймақтарынан өтеді: Москва и Московская область, Владимирская область, Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Удмуртская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
"011Е Новый Уренгой — Москва" пойызы тоқтайтын барлық елді мекендердің тізімі: Ковров, Лянгасово, Глазов, Кушва, Нижний Тагил, Новоуральск, Тобольск, Когалым, Пыть-Ях, Новый Уренгой, Ноябрьск, Владимир, Зуевка, Котельнич, Урень, Шахунья, Талица, Горнозаводск, Верещагино, Невьянск, Чусовой, Москва, Менделеево, Балезино, Кез, Яр, Коротчаево, Пуровск, Пурпе, Оричи, Демьянка, Нижний Новгород, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Сургут