| Станция | Келу | Кету | Тұру уақыты | Ұзақтығы |
|---|---|---|---|---|
| Бийск | — | — | — | |
| Зональный | 20:54 | 20:57 | 3 мин | 37 мин |
| Буланиха | 21:16 | 21:18 | 2 мин | 59 мин |
| Загайново | 21:29 | 21:31 | 2 мин | 1 сағ 12 мин |
| Большая Речка | 21:46 | 21:56 | 10 мин | 1 сағ 29 мин |
| Гордеево | 22:23 | 22:25 | 2 мин | 2 сағ 6 мин |
| Овчинниково | 22:39 | 22:44 | 5 мин | 2 сағ 22 мин |
| Барнаул | 23:49 | 01:03 | 1 сағ 14 мин | 3 сағ 32 мин |
| Алтайская | 01:21 | 01:30 | 9 мин | 5 сағ 4 мин |
| Усть-Тальменская | 02:26 | 02:31 | 5 мин | 6 сағ 9 мин |
| Черепаново | 03:07 | 03:34 | 27 мин | 6 сағ 50 мин |
| Линёво | 03:59 | 04:08 | 9 мин | 7 сағ 42 мин |
| Искитим | 04:31 | 04:33 | 2 мин | 8 сағ 14 мин |
| Бердск | 04:51 | 04:56 | 5 мин | 8 сағ 34 мин |
| Сеятель | 05:09 | 05:11 | 2 мин | 8 сағ 52 мин |
| Новосибирск-главный | 05:40 | 06:35 | 55 мин | 9 сағ 23 мин |
| Мошково | 07:25 | 07:27 | 2 мин | 11 сағ 8 мин |
| Болотная | 08:32 | 08:34 | 2 мин | 12 сағ 15 мин |
| Юрга-1 | 09:02 | 09:04 | 2 мин | 12 сағ 45 мин |
| Яшкино | 09:46 | 09:48 | 2 мин | 13 сағ 29 мин |
| Тайга-2 | 10:12 | 10:14 | 2 мин | 13 сағ 55 мин |
| Томск-1 | 11:18 | 11:28 | 10 мин | 15 сағ 1 мин |
| Томск-2 | — | — | — |
402Н нөмірлі пойыз "Бийск — Томск" бағытымен 20:17-де Бийск станциясынан басталады.
Сіз пойызбен 694 км жүресіз, пойыздың орташа жылдамдығы 60 км/сағ болады
402Н нөмірлі пойыз жалпы 22 станцияда тоқтайды. Ең ұзақ тұру уақыты Барнаул станциясында және ол 1 сағат 14 минуттар созылады.
«Бийск — Томск» пойызының бүкіл бағыты бір ел аумағынан өтеді: Россия
"402Н Бийск — Томск" пойызы мынадай елдің аймақтарынан өтеді: Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Новосибирская область, Томская область
"402Н Бийск — Томск" пойызы тоқтайтын барлық елді мекендердің тізімі: Новоалтайск, Тальменка, Троицкое, Юрга, Яшкино, Бердск, Барнаул, Болотное, Искитим, Черепаново, Тайга, Мошково, Линёво, Зональное, Новосибирск, Томск, Бийск